| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Saturday, 13 June 2026 | |||
| 08:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 09:30 | 9124 | Истанбул Автогара | Варна Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| Sunday, 14 June 2026 | |||
| 05:50 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 09:30 | 9124 | Истанбул Автогара | Варна Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 20:05 | 7755 | Варна | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:30 | 7411 | Добрич | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| Monday, 15 June 2026 | |||
| 08:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 09:30 | 9124 | Истанбул Автогара | Варна Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 10:50 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 11:00 | 7410 | Истанбул Автогара | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Варна | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Варна | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 18:40 | 1010 | Варна | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 21:55 | 7410 | Истанбул Автогара | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| час | линия | Направление | През |
|---|---|---|---|
| Friday, 12 June 2026 | |||
| 00:30 | 9119 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 10:45 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 11:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 18:40 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 21:55 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| Saturday, 13 June 2026 | |||
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 09:27 | 9124 | Варна | Варна Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| Sunday, 14 June 2026 | |||
| 05:50 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 09:27 | 9124 | Варна | Варна Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 15:20 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| 20:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
| 20:25 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
| Monday, 15 June 2026 | |||
| 08:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 09:27 | 9124 | Варна | Варна Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 10:45 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 11:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
| 12:20 | 1012 | Хасково | Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Сливен Бургас АГ Запад Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 12:30 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Слънчев бряг Варна |
| 18:40 | 1010 | Кърджали | Кърджали Хасково Димитровград Стара Загора Нова Загора Бургас АГ Запад Сарафово Поморие Равда Несебър Слънчев бряг Обзор Варна |
| 21:55 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
Бисквитките ни помагат да предоставяме нашите услуги. Като използвате нашият сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. кликнете тук за повече информация.



